HWAT-ECO
артикул 875270-000
![]() |
9 программ для различных типов зданий Мониторинг температуры бойлера Кнопка "выходного дня" Защита паролем Простой интерфейс пользователя Совместим с кабелями HWAT-L/R/M Интерфейс BMS Выход реле сигнализации |
Лицевая панель
![]() |
A - Питание | |
В- Обогрев | ||
С - Обеззараживание воды - греющий кабель работает на 100%. Повышенный риск ожогов | ||
D- Поддерживаемая температура снижена вслед за снижением температуры бойлера - температура бойлера ниже ожидаемой | ||
E - ошибка |
Технические данные
![]() |
Назначение | Только для использования с греющими кабелями HWAT-L/R/M |
Напряжение питания | 230 VAC +10% -10% 50/60 Hz | |
Энергопотребление | 20В/230В перем.тока | |
Сертификация | VDE в соотв. с EN 60730 | |
Коммутируемое напряжение | 16 А, 250 В перем. тока | |
Автомат. выключатель | Мах.20А, характеристика С | |
Степень защиты | IP54 | |
Соответствие электромагнитным стандартам |
Соответствует EN 50081-1/2 (излучение) EN 50082-1/2 (помехоустойчивость) |
|
Задаваемая поддерживаемая температура в день | 37°С + 65°С для макс.48 блоков таймера | |
Сигнализация температуры | 85°С | |
Сечение ввода силового кабеля | 1,5 мм2 - 4 мм2 только постоянного подключения | |
Сечение ввода вспомогательного кабеля | до 16 AWG (1,3 мм2) | |
Кабель для подключения вспомогательных модулей | 2-х проводная "витая пара", макс.1,3мм2 жилы и изоляция на 500В | |
Датчик температуры бойлера | PTC KTY 81-210 (может быть удленен до 100 с помощью кабеля 2*1,3мм2) | |
Кабельные вводы | 2 x M20 для силового кабеля (диам. 8-13 мм)
1 x PG13,5 с вводами 3 для внешних кабелей 3-5мм |
|
Интерфейс BMS | 0-10В пост.тока | |
Контакты реле сигнализации | Макс. 24В перем. или пост. тока, 1А "сухие" | |
Основной/вспомогательный модуль | Статус задается на основном модуле, к основному подключается до 8 вспомогательных | |
Коэф.корректировки напряжения | 60-140% (подстройка поддержания температуры) | |
Часы | Автомат. переход на летнее/зимнее время, учет високосных лет | |
Часы при отключении питания | 8часов ±10% | |
Точность часов | ±10 мин./год | |
Параметры, хранимые в энергонезависимой памяти | Все параметры, кроме даты и времени | |
Вес (без датчика) | 880 г | |
Материал | АБС | |
Монтаж | Монтируется на плоскую поверхность с помощью 2х винтов или на DIN-рейку |
HWAT-ECO_Eng_Inst-189_R10_23-8-07 (2,95Mb)